■年間外来患者数(H.17年度〜R.4年度) | ■年間入院患者数(H.17年度〜R.4年度) |
---|---|
■年間退院患者数(H.17年度〜R.4年度) | ■入院者疾病類型(R.4年度) |
■入院経路(R.4年度) | ■退院者転帰(R.4年度) |
■入院者の年齢構成(R.4年度) | ■退院者の年齢構成(R.4年度) |
■入院患者の状況(入院者数の推移 H.28年度〜R.4年度) | ■退院患者の状況(退院者数の推移 H.28年度〜R.4年度) |
■入院患者の性別(R.4年度) | ■退院患者の性別(R.4年度) |
■入院時入院形態(R.4年度) | ■1日平均外来患者数(再診)(R.4年度) |
■1日平均外来患者数(初診)(R.4年度) | ■1日平均外来患者数(再診+初診)(R.4年度) |
医療法人社団 博奉会 電話 042-778-0200 担当:事務長